COE Advanced
Eighth Brick Size Converter
Part Number  Input Output Efficiency
COE48120ABCD-EF 36V-75V 145W 12.0V/11A 132W 92%
COE48050ABCD-EF 36V-75V 138W 5.0V/25A 125W 91%
COE48033ABCD-EF 36V-75V 111W 3.3V/30A 99W 90%
COE48025ABCD-EF 36V-75V 114W 2.5V/40A 100W 89%
COE48018ABCD-EF 36V-75V 106W 1.8V/50A 90W 87%
COE48015ABCD-EF 36V-75V 90W 1.5V/50A 75W 85%
                
COE24120ABCD-EF 18V-36V 147W 12.0V/11A 132W 91%
COE24050ABCD-EF 18V-36V 139W 5.0V/25A 125W 90%
COE24033ABCD-EF 18V-36V 111W 3.3V/30A 99W 89%
COE24025ABCD-EF 18V-36V 114W 2.5V/50A 125W 89%
COE24018ABCD-EF 18V-36V 106W 1.8V/50A 90W 87%
COE24015ABCD-EF 18V-36V 90W 1.5V/50A 75W 85%

 

联系单位:

中国通广电子公司 贸易部
地址: 北京市朝阳区农展馆南路12号通广大厦
邮政编码: 100026 
E-Mail: tgpowerone@21cn.com
电话: (010)65389535
传真: (010)65389598-808 65389524
联系人: 张建国

返 回